Estadísticas de Una reflexión sobre el turismo extravagante y oscuro en la hipermodernidad | Semana
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una reflexión sobre el turismo extravagante y oscuro en la hipermodernidad | Semana | 17 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 5 |
| Perú | 5 |
| Ecuador | 3 |
| México | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Villa de Mayo | 4 |
| Cuenca | 3 |
| Paraná | 1 |
| Perote | 1 |



