Estadísticas de Taller 1 - 2018_1 - Medición Económica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Taller 1 - 2018_1 - Medición Económica | 416 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Taller-1---2018_1---Medicion-Economica.pdf | 602 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 181 |
| Argentina | 20 |
| Estados Unidos | 11 |
| China | 8 |
| Perú | 3 |
| Chile | 2 |
| Ecuador | 2 |
| España | 2 |
| Panamá | 2 |
| Alemania | 1 |
| Irlanda | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 48 |
| Medellín | 25 |
| Barranquilla | 17 |
| Florida | 17 |
| Bogota | 14 |
| Santiago de Cali | 10 |
| Tunja | 9 |
| Manizales | 5 |
| Dosquebradas | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Medellin | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Washington | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Huizhou | 2 |
| Lima | 2 |
| Panama City | 2 |
| Pereira | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Soacha | 2 |
| Talca | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chia | 1 |
| Ciudad Real | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Dublin | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Fusagasuga | 1 |
| Ibague | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montería | 1 |
| Morroa | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Pasto | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Popayán | 1 |
| Rafaela | 1 |
| Socorro | 1 |
| Soledad | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Villamaria | 1 |
| Zipaquirá | 1 |



