Estadísticas de Determinantes sociales de la salud en Bogotá DC: el caso del acceso y calidad de los servicios 2003, 2007 y 2011
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes sociales de la salud en Bogotá DC: el caso del acceso y calidad de los servicios 2003, 2007 y 2011 | 1116 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf | 432 |
| 80096752-2013.pdf.jpg(legacy) | 352 |
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf(legacy) | 228 |
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf(legacy) | 87 |
| 80096752-AnexoA.pdf.jpg(legacy) | 85 |
| 80096752-AnexoB.pdf.jpg(legacy) | 85 |
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf | 73 |
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf(legacy) | 49 |
| PerezMendez-GabrielOswaldo-2013.pdf | 42 |
| 80096752-2013.pdf.txt(legacy) | 8 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 772 |
| Perú | 63 |
| Estados Unidos | 56 |
| México | 15 |
| Argentina | 13 |
| Reino Unido | 10 |
| China | 8 |
| España | 7 |
| Alemania | 6 |
| Francia | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Rusia | 5 |
| Portugal | 4 |
| Canadá | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Cuba | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Italia | 2 |
| Australia | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Côte d’Ivoire | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Suecia | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 337 |
| Bogota | 88 |
| Lima | 37 |
| Medellín | 33 |
| Santiago de Cali | 21 |
| Bucaramanga | 20 |
| Mountain View | 12 |
| Ashburn | 10 |
| Buenos Aires | 10 |
| Medellin | 9 |
| Barranquilla | 8 |
| Mexico | 7 |
| Chia | 6 |
| Villavicencio | 6 |
| Yopal | 6 |
| Cartagena | 5 |
| Chicago | 5 |
| Manizales | 5 |
| Pereira | 5 |
| Saint Petersburg | 5 |
| Tunja | 5 |
| Acacías | 4 |
| Cusco | 4 |
| Gigante | 4 |
| Madrid | 4 |
| Pasto | 4 |
| Soacha | 4 |
| Valledupar | 4 |
| Cali | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Ibague | 3 |
| Neiva | 3 |
| San Lorenzo | 3 |
| Southend | 3 |
| Arezzo | 2 |
| Armenia | 2 |
| Astoria | 2 |
| Austin | 2 |
| Beijing | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Dover | 2 |
| Dublin | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Jena | 2 |
| La Dolores | 2 |
| La Paz | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Piedecuesta | 2 |
| Popayan | 2 |
| Puno | 2 |
| Quito | 2 |
| San José | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Tuquerres | 2 |
| Vertentes | 2 |
| Vigo | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Bandhagen | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bello | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boquete | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Caucasia | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cundinamarca | 1 |
| Flandes | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hertford | 1 |
| Hobart | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Itagui | 1 |
| Jamundi | 1 |
| La Habana | 1 |
| La Plata | 1 |
| Leiva | 1 |
| Los Patios | 1 |
| Malaga | 1 |
| Maracay | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Montréal | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Oslo | 1 |
| Popayán | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Martin | 1 |



