Estadísticas de Transformando las prácticas pedagógicas en la educación superior: la experiencia del Sistema para la Innovación Pedagógica y el Desarrollo Profesoral – ATENEA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Transformando las prácticas pedagógicas en la educación superior: la experiencia del Sistema para la Innovación Pedagógica y el Desarrollo Profesoral – ATENEA | 399 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 3 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Reflexiones 19 web.pdf | 419 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 157 |
| Estados Unidos | 18 |
| México | 10 |
| Perú | 6 |
| China | 3 |
| Alemania | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Argentina | 1 |
| Ecuador | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Suecia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 106 |
| Medellín | 10 |
| Brooklyn | 7 |
| Old Bridge | 6 |
| Mexico City | 5 |
| Neiva | 5 |
| Lima | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Chia | 3 |
| Cuautitlán Izcalli | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Dublin | 2 |
| Envigado | 2 |
| Ibague | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Pasto | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Soacha | 2 |
| Accra | 1 |
| Anori | 1 |
| Arauca | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Riohacha | 1 |
| Rionegro | 1 |
| San Bernardo | 1 |
| Tecamac | 1 |
| Tlaxcala City | 1 |
| Umeå | 1 |
| Villaharta | 1 |



