Estadísticas de Ciudad de México: la más equis de todas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Ciudad de México: la más equis de todas | 95 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| metadatos.pdf | 16 |
| articulo.html | 16 |
| Ciudad-de-Mexico.pdf | 11 |
| articulo.html(legacy) | 3 |
| metadatos.pdf(legacy) | 3 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 16 |
| Alemania | 10 |
| Colombia | 4 |
| España | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| México | 1 |
| Perú | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Medellín | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Caracas | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Lansing | 1 |
| Lima | 1 |
| Toluca | 1 |



