Estadísticas de Delitos de falsedad en estados financieros
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Delitos de falsedad en estados financieros | 896 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 6 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| DELITOS DE FALSEDAD.pdf(legacy) | 1989 |
| DELITOS DE FALSEDAD.pdf | 862 |
| DELITOS DE FALSEDAD.pdf.jpg(legacy) | 553 |
| Tabla de contenido.txt(legacy) | 72 |
| Tabla de contenido.txt | 44 |
| DELITOS DE FALSEDAD.pdf.txt(legacy) | 24 |
| license.txt(legacy) | 3 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 457 |
| Perú | 79 |
| Estados Unidos | 37 |
| Ecuador | 34 |
| México | 28 |
| -- | 24 |
| Alemania | 11 |
| Chile | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Portugal | 7 |
| Bolivia | 6 |
| China | 6 |
| Panamá | 6 |
| España | 5 |
| Guatemala | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Argentina | 3 |
| Italia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Francia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Suiza | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Turkmenistán | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 193 |
| Medellín | 48 |
| Lima | 25 |
| Guayaquil | 14 |
| Bogota | 12 |
| Jauja | 11 |
| Barranquilla | 10 |
| Los Angeles | 9 |
| Pereira | 9 |
| Santiago | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Soacha | 8 |
| Calarcá | 7 |
| Huancayo | 7 |
| Quito | 7 |
| Absecon | 6 |
| Medellin | 6 |
| Mexico | 6 |
| Boquete | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Buffalo | 4 |
| Dover | 4 |
| Envigado | 4 |
| Guatemala City | 4 |
| Riobamba | 4 |
| San Salvador | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Barranca de Lebrija | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cali | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Vicenza | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Bello | 2 |
| Chia | 2 |
| Cuauhtémoc | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Duitama | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guadalajara de Buga | 2 |
| Guadarrama | 2 |
| Ibague | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Iquitos | 2 |
| Lima region | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Popayan | 2 |
| San José | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Tacna | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Turbo | 2 |
| Villa | 2 |
| Xalapa | 2 |
| Yopal | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Alcalá De Henares | 1 |
| Ashgabat | 1 |
| Asunción | 1 |
| Azcapotzalco | 1 |
| Azogues | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Bella Union | 1 |
| Cadereyta Jimenez | 1 |
| Cariamanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Copacabana | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Cusco | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Don Benito | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Espinal | 1 |
| Fremont | 1 |
| Garzon | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Ica | 1 |
| La Paz | 1 |
| Lenzie | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Montería | 1 |
| Moquegua | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Murcia | 1 |
| Mérida | 1 |
| Panama City | 1 |
| Paris | 1 |
| Pasto | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Redmond | 1 |
| San Martin | 1 |
| Santo Domingo Este | 1 |
| Santo Domingo de los Colorados | 1 |
| Soledad | 1 |



