Estadísticas de Laureano Gómez Castro y su proyecto de reforma constitucional (1951-1953)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Laureano Gómez Castro y su proyecto de reforma constitucional (1951-1953) | 5429 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 6 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 5 |
| febrero 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 13 |
| abril 2026 | 3 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Laureano-Gomez-y-su-proyecto.pdf | 2050 |
| Laureano-Gomez-y-su-proyecto.pdf(legacy) | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1348 |
| Estados Unidos | 92 |
| Irlanda | 56 |
| Alemania | 26 |
| Francia | 25 |
| China | 17 |
| Finlandia | 10 |
| Argentina | 9 |
| España | 9 |
| Venezuela | 6 |
| Canadá | 5 |
| Brasil | 4 |
| Perú | 4 |
| Chile | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Australia | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Italia | 2 |
| México | 2 |
| Rusia | 2 |
| República Dominicana | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Japón | 1 |
| Camboya | 1 |
| Polonia | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 534 |
| Medellín | 122 |
| Santiago de Cali | 89 |
| Barranquilla | 52 |
| Bogota | 43 |
| Soacha | 37 |
| Bucaramanga | 35 |
| Cartagena | 27 |
| Pereira | 24 |
| Pasto | 23 |
| Ibague | 20 |
| Villavicencio | 16 |
| Valledupar | 13 |
| Mountain View | 12 |
| Helsinki | 10 |
| Shenzhen | 10 |
| Chia | 9 |
| Montería | 9 |
| Cúcuta | 8 |
| Medellin | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Manizales | 6 |
| Neiva | 6 |
| Palmira | 6 |
| Popayan | 6 |
| San Andres de Palomo | 6 |
| Duitama | 5 |
| Guadalajara de Buga | 5 |
| Ibagué | 5 |
| Popayán | 5 |
| Santa Marta | 5 |
| Sincelejo | 5 |
| Yopal | 5 |
| Buga | 4 |
| La Jagua de Ibirico | 4 |
| Montreal | 4 |
| Riohacha | 4 |
| Santa Barbara | 4 |
| Sogamoso | 4 |
| Soledad | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cali | 3 |
| Curumani | 3 |
| Ede | 3 |
| Mosquera | 3 |
| New York | 3 |
| Poway | 3 |
| Recklinghausen | 3 |
| Villanueva | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Beijing | 2 |
| Bello | 2 |
| Cajica | 2 |
| Cartago | 2 |
| Chía | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Guamal | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Lima | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Madrid | 2 |
| Miami | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Puerto Asís | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santiago | 2 |
| Saravena | 2 |
| Silvania | 2 |
| Sopo | 2 |
| Sydney | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Topaga | 2 |
| Tunja | 2 |
| Valladolid | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| Alban | 1 |
| Alfenas | 1 |
| Algeciras | 1 |
| Armenia | 1 |
| Baranoa | 1 |
| Bari | 1 |
| Boise | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Calarcá | 1 |
| Caldas | 1 |
| Caluire-et-Cuire | 1 |
| Chavanoz | 1 |
| Chiquinquira | 1 |
| Corinto | 1 |
| Dallas | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Espartinas | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Frankfurt | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fundacion | 1 |
| Fusagasugá | 1 |



