Estadísticas de Trauma craneoencefálico severo en la UCIP del Hospital de la Misericordia, 2010-2013
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Trauma craneoencefálico severo en la UCIP del Hospital de la Misericordia, 2010-2013 | 1125 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PaezGaitan-HernanFelipe-2016.pdf | 1313 |
| PaezGaitan-HernanFelipe-2016.pdf(legacy) | 125 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 275 |
| México | 104 |
| Ecuador | 76 |
| Estados Unidos | 54 |
| España | 34 |
| Perú | 27 |
| República Dominicana | 21 |
| Chile | 18 |
| Argentina | 17 |
| Cuba | 15 |
| Bolivia | 10 |
| Alemania | 10 |
| Venezuela | 10 |
| Guatemala | 9 |
| Paraguay | 9 |
| China | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Reino Unido | 5 |
| Francia | 4 |
| Puerto Rico | 4 |
| Angola | 2 |
| Brasil | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Honduras | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suecia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 120 |
| Quito | 25 |
| Guayaquil | 24 |
| Lima | 18 |
| Bogota | 17 |
| Dover | 16 |
| Santo Domingo | 16 |
| Medellín | 15 |
| Mexico | 15 |
| Santiago de Cali | 11 |
| La Habana | 10 |
| Madrid | 10 |
| Mountain View | 9 |
| Guatemala City | 8 |
| Puebla | 7 |
| Asunción | 6 |
| Barranquilla | 6 |
| Córdoba | 6 |
| Ecatepec de Morelos | 6 |
| Los Angeles | 6 |
| Mérida | 6 |
| Santiago | 6 |
| Tunja | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Guadalajara | 5 |
| La Paz | 5 |
| León | 5 |
| Pereira | 5 |
| Santa Cruz | 5 |
| Valparaiso | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Cuenca | 4 |
| Medellin | 4 |
| Monterrey | 4 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 4 |
| Ambato | 3 |
| Boyaca | 3 |
| Culiacán | 3 |
| Curiti | 3 |
| Garza García | 3 |
| Ibague | 3 |
| La Cueva | 3 |
| London | 3 |
| Manta | 3 |
| Miami | 3 |
| Mosquera | 3 |
| Soacha | 3 |
| Toluca | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Asuncion Ixtaltepec | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Chia | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Fremont | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Ica | 2 |
| Jamondino | 2 |
| Luanda | 2 |
| Machala | 2 |
| Managua | 2 |
| Mar Del Plata | 2 |
| Mejorada del Campo | 2 |
| Mossoró | 2 |
| Neiva | 2 |
| Popayan | 2 |
| Rio Grande | 2 |
| San José | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tapachula | 2 |
| Torreon | 2 |
| Valparaíso | 2 |
| Veracruz | 2 |
| Yopal | 2 |
| Agua | 1 |
| Alboraya | 1 |
| Alcalá De Henares | 1 |
| Alicante | 1 |
| Ambrosio | 1 |
| Anganoy | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Bajos de Haina | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bueu | 1 |
| Cadereyta Jimenez | 1 |
| Cajica | 1 |
| Caleta Olivia | 1 |
| Cali | 1 |
| Cancún | 1 |
| Capiatá | 1 |
| Carabayllo | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cardenas | 1 |
| Chillan | 1 |



