Estadísticas de Introducción a las Técnicas Cualitativas de Investigación Aplicadas en Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Introducción a las Técnicas Cualitativas de Investigación Aplicadas en Salud | 3019 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 7 |
| octubre 2025 | 6 |
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 9 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 27 |
| marzo 2026 | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 264 |
| Perú | 237 |
| Chile | 200 |
| México | 168 |
| España | 167 |
| Ecuador | 122 |
| Costa Rica | 45 |
| Venezuela | 41 |
| Argentina | 37 |
| Estados Unidos | 20 |
| Panamá | 19 |
| Brasil | 14 |
| Bolivia | 12 |
| Nicaragua | 12 |
| Guatemala | 10 |
| El Salvador | 9 |
| Paraguay | 8 |
| Países Bajos | 7 |
| Uruguay | 6 |
| Puerto Rico | 5 |
| República Dominicana | 3 |
| Francia | 3 |
| Honduras | 3 |
| Cuba | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Marruecos | 2 |
| China | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Italia | 1 |
| Singapur | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 154 |
| Santiago | 130 |
| Bogotá | 118 |
| Quito | 39 |
| Barcelona | 35 |
| Medellín | 30 |
| Santiago de Cali | 22 |
| San José | 21 |
| Chiclayo | 20 |
| Guayaquil | 19 |
| Barranquilla | 17 |
| Panama City | 13 |
| Managua | 12 |
| Trujillo | 12 |
| Cartagena | 11 |
| Madrid | 11 |
| Mérida | 11 |
| Ecatepec | 10 |
| Guatemala City | 10 |
| Piura | 10 |
| Heredia | 9 |
| Mexico City | 9 |
| Asunción | 8 |
| Cuenca | 8 |
| Valencia | 8 |
| Campo Grande | 7 |
| Chia | 7 |
| A Coruña | 6 |
| Boquete | 6 |
| Ede | 6 |
| Puentecesures | 6 |
| San Salvador | 6 |
| Arequipa | 5 |
| Bucaramanga | 5 |
| Cabo San Lucas | 5 |
| Chimbote | 5 |
| Culiacán | 5 |
| Figueres | 5 |
| La Paz | 5 |
| Ocaña | 5 |
| Palmares | 5 |
| Querétaro City | 5 |
| Riobamba | 5 |
| Zapopan | 5 |
| Zaragoza | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Caracas | 4 |
| Coronel | 4 |
| Guatire | 4 |
| Hacienda Ibarra | 4 |
| Hualpen | 4 |
| León | 4 |
| Loja | 4 |
| Milagro | 4 |
| Minas de Marcona | 4 |
| Montevideo | 4 |
| Oaxaca City | 4 |
| Oviedo | 4 |
| Pasto | 4 |
| Port Montt | 4 |
| Quevedo | 4 |
| Rancagua | 4 |
| Salamanca | 4 |
| Salvador Mazza | 4 |
| Talca | 4 |
| Temuco | 4 |
| Terrassa | 4 |
| Valdivia | 4 |
| Vilanova i la Geltrú | 4 |
| Villa Alemana | 4 |
| Aljaraque | 3 |
| Brasília | 3 |
| Cartago | 3 |
| Centro | 3 |
| Cerdanyola del Vallès | 3 |
| Chillán | 3 |
| Choisy-le-Roi | 3 |
| Ciudad Juárez | 3 |
| Ciudad Obregón | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Estacion Colina | 3 |
| Guadalajara | 3 |
| Guasave | 3 |
| Huancayo | 3 |
| Ibague | 3 |
| Ibarra | 3 |
| Ixtlan del Rio | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| La Loma | 3 |
| Latacunga | 3 |
| Medina de Pomar | 3 |
| Monterrey | 3 |
| Málaga | 3 |
| Piscataway | 3 |
| Recife | 3 |
| Sabadell | 3 |
| Santa Cruz | 3 |
| Santa Elena | 3 |
| Santo Domingo Este | 3 |



