Estadísticas de ¿Las áreas protegidas sí están protegiendo nuestra biodiversidad?
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| ¿Las áreas protegidas sí están protegiendo nuestra biodiversidad? | 134 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 9 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 2022_Divulgacion-48-59.pdf | 113 |
| Lasareasprotegidassiestanprotegiendo13parquesnacionales.pdf | 25 |
| 13. Kristian_Rubiano_PNN_Final.pdf | 11 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 50 |
| Suecia | 19 |
| Estados Unidos | 19 |
| España | 4 |
| Francia | 4 |
| Ecuador | 2 |
| Perú | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Australia | 1 |
| Chile | 1 |
| Alemania | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Kazajistán | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 34 |
| Enskede-Arsta-Vantoer | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Stockholm | 6 |
| Council Bluffs | 3 |
| Seville | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Almaty | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Doncaster | 1 |
| Dublin | 1 |
| Duitama | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Lima | 1 |
| Madrid | 1 |
| Norwich | 1 |
| Viña del Mar | 1 |
| Yopal | 1 |



