Estadísticas de Una oportunidad desatendida
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una oportunidad desatendida | 80 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Reflexion_tendencia UR21.pdf | 65 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 24 |
| Estados Unidos | 8 |
| México | 4 |
| China | 3 |
| Perú | 3 |
| Italia | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Alemania | 1 |
| India | 1 |
| Panamá | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellín | 14 |
| Bogotá | 6 |
| Mexico City | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Rome | 2 |
| Soacha | 2 |
| Brussels | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Washington | 1 |



