Estadísticas de Los retos jurídicos para el desarrollo rural integral en el Páramo de Santurbán bajo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Los retos jurídicos para el desarrollo rural integral en el Páramo de Santurbán bajo la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) | 217 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 8 |
| marzo 2026 | 6 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Senior_Serrano_Sebastian_retos_juridicos_desarrollo_rural.pdf | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 147 |
| Estados Unidos | 9 |
| Chile | 7 |
| Brasil | 5 |
| Venezuela | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Alemania | 2 |
| México | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
| Panamá | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 77 |
| Bucaramanga | 17 |
| Medellín | 10 |
| Pasto | 7 |
| Santiago | 7 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Tunja | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Barranquilla | 4 |
| Istmina | 3 |
| Macapá | 3 |
| Neiva | 3 |
| Southwark | 3 |
| Belém | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Lima | 2 |
| Lüneburg | 2 |
| Manizales | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Popayán | 2 |
| San José | 2 |
| Valencia | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Maicao | 1 |
| Manta | 1 |
| Panama City | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Socorro | 1 |



