Estadísticas de Enfoque de género en la jurisprudencia en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Enfoque de género en la jurisprudencia en Colombia | 156 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 20 |
| octubre 2025 | 16 |
| noviembre 2025 | 14 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 5 |
| febrero 2026 | 10 |
| marzo 2026 | 5 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Enfoque_de_genero_en_la_jurisprudencia_en_Colombia_ArjonaDeCastro-MariaAlejandra-2024.pdf | 1952 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 137 |
| Chile | 3 |
| México | 3 |
| Perú | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
| Japón | 1 |
| Mauricio | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 55 |
| Popayán | 18 |
| Bucaramanga | 13 |
| Ocaña | 13 |
| Barranquilla | 8 |
| Medellín | 8 |
| Villavicencio | 6 |
| Santa Marta | 4 |
| Chiclayo | 3 |
| La Serena | 3 |
| Nacajuca | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Neiva | 2 |
| Boston | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tunja | 1 |



