Estadísticas de El costo de la atención ambulatoria del lupus eritematoso sistémico en Colombia. Contrastes y comparaciones con otras poblaciones.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El costo de la atención ambulatoria del lupus eritematoso sistémico en Colombia. Contrastes y comparaciones con otras poblaciones. | 1540 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 6 |
| abril 2026 | 3 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Anexo 1.pdf | 961 |
| Calixto-Omar-Javier-2015.pdf | 663 |
| Calixto-Omar-Javier-2015.pdf(legacy) | 83 |
| Anexo 1.pdf(legacy) | 48 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 603 |
| Estados Unidos | 92 |
| México | 61 |
| Perú | 35 |
| Ecuador | 24 |
| España | 20 |
| Argentina | 17 |
| Alemania | 13 |
| Chile | 11 |
| China | 8 |
| Guatemala | 7 |
| Bolivia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| República Dominicana | 5 |
| Rusia | 5 |
| Irlanda | 3 |
| India | 3 |
| Brasil | 2 |
| Francia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Moldavia | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Caribe neerlandés | 1 |
| Suiza | 1 |
| Cuba | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Mauricio | 1 |
| Malasia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Suecia | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 236 |
| Bogota | 57 |
| Medellín | 53 |
| Barranquilla | 23 |
| Lima | 22 |
| Mountain View | 22 |
| Santiago de Cali | 19 |
| Medellin | 17 |
| Quito | 13 |
| Buenos Aires | 12 |
| Cartagena | 12 |
| Los Angeles | 9 |
| Madrid | 9 |
| Bucaramanga | 8 |
| Guadalajara | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Pereira | 7 |
| East Orange | 6 |
| Envigado | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Neiva | 6 |
| Walnut | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Ibague | 5 |
| Ipiales | 5 |
| Mexico | 5 |
| Santiago | 5 |
| Villavicencio | 5 |
| Cali | 4 |
| Chia | 4 |
| Chicago | 4 |
| Moniquira | 4 |
| Saint Petersburg | 4 |
| Santiago De Cali | 4 |
| Soacha | 4 |
| Soledad | 4 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| Dover | 3 |
| Funza | 3 |
| Itagui | 3 |
| La Paz | 3 |
| Las Vegas | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Pasto | 3 |
| San Juan | 3 |
| Vancouver | 3 |
| Asunción | 2 |
| Bello | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chía | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Jorge Negrete | 2 |
| La Dolores | 2 |
| Monterrey | 2 |
| Popayán | 2 |
| Puebla | 2 |
| Querétaro | 2 |
| San Juan del Cesar | 2 |
| San Luis Potosí City | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Sincelejo | 2 |
| Tampa | 2 |
| Toluca | 2 |
| Valle | 2 |
| Waren | 2 |
| Ajijic | 1 |
| Alajuela | 1 |
| Alcala | 1 |
| Almagro | 1 |
| Apodaca | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Aulnay-sous-bois | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Beijing | 1 |
| Boca del Rio | 1 |
| Cajica | 1 |
| Campana | 1 |
| Canelones | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carangola | 1 |
| Chaparral | 1 |
| Chisinau | 1 |
| Coronel Pringles | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dallas | 1 |
| Durango | 1 |
| Elgin | 1 |
| Emmitsburg | 1 |
| Espinal | 1 |
| Gainesville | 1 |
| Geneva | 1 |
| Giron | 1 |
| Guasave | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Indianapolis | 1 |
| Jardin | 1 |



