Estadísticas de Estrategia digital empresa de vestidos de baño Aloha
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategia digital empresa de vestidos de baño Aloha | 455 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| VonblonSanchez-KarleenCristina-2020.pdf | 587 |
| VonblonSanchez-KarleenCristina-2020.pdf | 1 |
| VonblonSanchez-KarleenCristina-2020.pdf | 1 |
| CabreraPinilla-LauraTatiana-2020.pdf | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 75 |
| Estados Unidos | 14 |
| Venezuela | 7 |
| España | 6 |
| Perú | 4 |
| Irlanda | 3 |
| México | 3 |
| Australia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Panamá | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 20 |
| Medellín | 17 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Barranquilla | 5 |
| Caracas | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Lima | 3 |
| Pereira | 3 |
| Platja d'Aro | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Madrid | 2 |
| San Lorenzo | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Sydney | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carolina | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Coyhaique | 1 |
| Dublin | 1 |
| Elche | 1 |
| Envigado | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Heredia | 1 |
| Huancayo | 1 |
| La Herradura | 1 |
| Manizales | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mérida | 1 |
| Neiva | 1 |
| Panama City | 1 |
| Quito | 1 |
| Ramallo | 1 |
| Repentigny | 1 |
| Valencia | 1 |



