Estadísticas de Prevalencia de riesgo psicosocial en un grupo de docentes y directivos del Distrito Capital
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Prevalencia de riesgo psicosocial en un grupo de docentes y directivos del Distrito Capital | 967 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| EspinozaCubillos-LuzMelida-2015.pdf | 2675 |
| EspinozaCubillos-LuzMelida-2015.pdf(legacy) | 449 |
| RIESGO PSICOSOCIAL EN DOCENTES DEL DISTRITO CAPITAL.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 426 |
| Ecuador | 56 |
| Perú | 43 |
| Estados Unidos | 35 |
| México | 31 |
| Alemania | 20 |
| España | 17 |
| Chile | 16 |
| Panamá | 9 |
| Venezuela | 9 |
| Argentina | 8 |
| China | 4 |
| Costa Rica | 4 |
| Francia | 3 |
| Uruguay | 3 |
| Canadá | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Suiza | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Italia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Portugal | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 102 |
| Medellín | 63 |
| Bogota | 23 |
| Lima | 22 |
| Santiago de Cali | 18 |
| Guayaquil | 13 |
| Pereira | 13 |
| Barranquilla | 11 |
| Pasto | 10 |
| Quito | 10 |
| Arequipa | 9 |
| Ibague | 8 |
| Neiva | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Manizales | 7 |
| Medellin | 7 |
| Portoviejo | 7 |
| Villavicencio | 7 |
| Bucaramanga | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Las Tablas | 6 |
| Bello | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Santa Marta | 5 |
| Valencia | 5 |
| Barrancabermeja | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Chillan | 4 |
| Dosquebradas | 4 |
| Mexico City | 4 |
| North Charleston | 4 |
| Puebla | 4 |
| San José | 4 |
| Santiago | 4 |
| Armenia | 3 |
| Barcelona | 3 |
| Caracas | 3 |
| Daule | 3 |
| Esmeraldas | 3 |
| Mexico | 3 |
| Nocaima | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Soacha | 3 |
| Valledupar | 3 |
| Veracruz | 3 |
| Vinces | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Andalucia | 2 |
| Cajamarca | 2 |
| Cali | 2 |
| Chia | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| El Tambo | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Hermosillo | 2 |
| Loja | 2 |
| Machala | 2 |
| Miami | 2 |
| Montevideo | 2 |
| Montréal | 2 |
| Palmira | 2 |
| Panama City | 2 |
| Paraná | 2 |
| Popayán | 2 |
| Poza Rica de Hidalgo | 2 |
| Temuco | 2 |
| Torrelodones | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Vuelta Larga | 2 |
| Zumarraga | 2 |
| Aguaclara | 1 |
| Altagracia | 1 |
| Arauco | 1 |
| Arenoso | 1 |
| Atuntaqui | 1 |
| Bosques | 1 |
| Buesaquillo | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Buga | 1 |
| Campo de la Cruz | 1 |
| Castellón | 1 |
| Chicago | 1 |
| Ciudad Lopez Mateos | 1 |
| Colima | 1 |
| Colón | 1 |
| Concepción | 1 |
| Dover | 1 |
| Envigado | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Fuente Obejuna | 1 |
| General Fernandez Oro | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hermosillo Sahuaripa | 1 |
| Hernandarias | 1 |
| Hualpen | 1 |



