Estadísticas de Riesgo biomecánico en operarios y personal administrativo en una empresa del sector energético en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Riesgo biomecánico en operarios y personal administrativo en una empresa del sector energético en Colombia | 2565 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 1 |
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 6 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 6 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| ZipaquiraVargas-AngelAlexander-2017.pdf | 2190 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 786 |
| Estados Unidos | 94 |
| Irlanda | 23 |
| Perú | 21 |
| Alemania | 20 |
| Ecuador | 10 |
| Argentina | 8 |
| España | 5 |
| Panamá | 5 |
| Brasil | 4 |
| Francia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Chile | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Ucrania | 2 |
| China | 1 |
| Cuba | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Japón | 1 |
| México | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Turquía | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 204 |
| Medellín | 73 |
| Santiago de Cali | 55 |
| Bogota | 50 |
| Pasto | 31 |
| Barranquilla | 29 |
| Detroit | 24 |
| Cúcuta | 18 |
| Cartagena | 16 |
| Medellin | 16 |
| Bucaramanga | 13 |
| Lima | 13 |
| Pereira | 13 |
| Soacha | 13 |
| Mountain View | 12 |
| Popayán | 11 |
| Ibague | 10 |
| Popayan | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Tuluá | 7 |
| Chia | 6 |
| Piedecuesta | 6 |
| Bello | 5 |
| Neiva | 5 |
| San Isidro | 5 |
| Tunja | 5 |
| Villavicencio | 5 |
| Chiquinquirá | 4 |
| Duitama | 4 |
| Guadalajara de Buga | 4 |
| Itaguei | 4 |
| Montería | 4 |
| Quito | 4 |
| Antioquia | 3 |
| Barrancabermeja | 3 |
| Cartago | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Jamundi | 3 |
| Manaus | 3 |
| Manizales | 3 |
| Palmira | 3 |
| Pueblo Nuevo | 3 |
| Sevilla | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Boyaca | 2 |
| Caicedonia | 2 |
| Cali | 2 |
| Cogua | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Elk Grove Village | 2 |
| Leiva | 2 |
| Madrid | 2 |
| New York | 2 |
| Pailitas | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Soledad | 2 |
| Yopal | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Americana | 1 |
| Andalucia | 1 |
| Arauca | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Armenia | 1 |
| Boardman | 1 |
| Bosa | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chía | 1 |
| Cienaga | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cumbal | 1 |
| David | 1 |
| El Carmen de Bolivar | 1 |
| El Carmen de Viboral | 1 |
| El Cerrito | 1 |
| Envigado | 1 |
| Floridablanca | 1 |
| Fusagasuga | 1 |
| Garzón | 1 |
| Girardot | 1 |
| Guamal | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hacienda Ibarra | 1 |
| Hisings Backa | 1 |
| Houston | 1 |
| Ica | 1 |
| Istanbul | 1 |
| La Dolores | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Managua | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Markina-Xemein | 1 |
| Medan | 1 |
| Mérida | 1 |
| Paipa | 1 |
| Paso Pereira | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Planeta Rica | 1 |



