Estadísticas de Africa as a potentially attractive market
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Africa as a potentially attractive market | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Barlt-Fiona-2022.pdf | 5 |
| Barlt-Fiona-2022.pdf | 3 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 41 |
| España | 21 |
| Perú | 9 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Irlanda | 5 |
| Sudáfrica | 5 |
| Egipto | 3 |
| México | 3 |
| Argentina | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Chile | 1 |
| Alemania | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Ruanda | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Madrid | 13 |
| Bogotá | 11 |
| Lima | 7 |
| Santiago de Cali | 7 |
| Qingdao | 6 |
| Dublin | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Cape Town | 3 |
| Almassora | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Birmingham | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Chía | 2 |
| Ibague | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Lleida | 2 |
| Medellín | 2 |
| Ningbo | 2 |
| Nottingham | 2 |
| Alcobendas | 1 |
| Alexandria | 1 |
| Archena | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Bradford | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Centro | 1 |
| Cologne | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Haarlem | 1 |
| Heredia | 1 |
| Minas de Marcona | 1 |
| Pachuca | 1 |
| Pereira | 1 |
| Pozuelo de Alarcón | 1 |
| Santiago | 1 |



