Estadísticas de Análisis de inversión extranjera directa por parte del grupo de los BRIC hacia los sectores estratégicos de Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Análisis de inversión extranjera directa por parte del grupo de los BRIC hacia los sectores estratégicos de Colombia | 656 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| QuinteroManrique-LizedDaniela-2012.pdf | 4274 |
| QuinteroManrique-LizedDaniela-2012.pdf(legacy) | 4028 |
| 1010197352-2012.pdf.jpg(legacy) | 527 |
| 1010197352-2012.pdf.txt(legacy) | 10 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 177 |
| Estados Unidos | 139 |
| China | 51 |
| Alemania | 24 |
| España | 23 |
| Francia | 23 |
| México | 21 |
| Perú | 15 |
| Rusia | 14 |
| Corea del Sur | 12 |
| Brasil | 11 |
| Argentina | 10 |
| Ecuador | 10 |
| Vietnam | 10 |
| Canadá | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Venezuela | 8 |
| Polonia | 6 |
| Países Bajos | 5 |
| Italia | 4 |
| Japón | 4 |
| Portugal | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Chipre | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Letonia | 2 |
| Marruecos | 2 |
| Malasia | 2 |
| Suecia | 2 |
| Túnez | 2 |
| Australia | 1 |
| Bangladés | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Suiza | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| India | 1 |
| Jordania | 1 |
| Seychelles | 1 |
| Singapur | 1 |
| Ucrania | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 62 |
| Ashburn | 18 |
| Mountain View | 18 |
| Beijing | 16 |
| Medellín | 16 |
| Los Angeles | 14 |
| Lima | 13 |
| Bogota | 10 |
| Shenzhen | 10 |
| Hanoi | 9 |
| Paris | 9 |
| Chicago | 8 |
| Washington | 8 |
| Barranquilla | 7 |
| Boydton | 7 |
| Quito | 7 |
| Hangzhou | 6 |
| Madrid | 6 |
| Nanjing | 6 |
| San Antonio | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Dallas | 5 |
| Las Vegas | 5 |
| Montreal | 5 |
| Warsaw | 5 |
| Arezzo | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Cúcuta | 4 |
| Guadalajara | 4 |
| Poa | 4 |
| Saint Petersburg | 4 |
| Soacha | 4 |
| Cali | 3 |
| Duitama | 3 |
| Envigado | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Guangzhou | 3 |
| Loja | 3 |
| Palmas | 3 |
| Walnut | 3 |
| Alcalá de Henares | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Arles | 2 |
| Central District | 2 |
| Columbus | 2 |
| Copenhagen | 2 |
| Costa Mesa | 2 |
| Dover | 2 |
| Elk Grove Village | 2 |
| Florham Park | 2 |
| Frankfurt | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Kuala Lumpur | 2 |
| Moscow | 2 |
| Norcross | 2 |
| Pereira | 2 |
| Puebla | 2 |
| Restrepo | 2 |
| Riga | 2 |
| San Jose | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Toluca | 2 |
| Tulsa | 2 |
| University Park | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Adelaide | 1 |
| Agua Fria | 1 |
| Alicante | 1 |
| Amman | 1 |
| Ann Arbor | 1 |
| Bangalore | 1 |
| Bello | 1 |
| Boardman | 1 |
| Boulder | 1 |
| Brampton | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Changsha | 1 |
| Cihapit | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cordoba | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Estado De México | 1 |
| Florencio Varela | 1 |
| Frankfurt Am Main | 1 |
| Fremont | 1 |
| Garza García | 1 |
| Getafe | 1 |
| Greenwich | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guelmim | 1 |
| Heroica Matamoros | 1 |



