Estadísticas de Jurisdicción coactiva
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Jurisdicción coactiva | 109 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 100051925.pdf(legacy) | 1 |
| 100051925.pdf | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 41 |
| Estados Unidos | 16 |
| Alemania | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Chile | 3 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Perú | 2 |
| Corea del Sur | 1 |
| Panamá | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 15 |
| Los Angeles | 8 |
| Soacha | 8 |
| Medellín | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bogota | 3 |
| Dover | 3 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibague | 2 |
| Lima | 2 |
| Quito | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dublin | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Maipu | 1 |
| Panama City | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |



