Estadísticas de Proyecto sociocultural ver, pensar, hacer: semana para la preservación audiovisual
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto sociocultural ver, pensar, hacer: semana para la preservación audiovisual | 98 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 3 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Ver-Pensar-Hacer semana para la preservacionaudiovisual__Lis_Trujillo.pdf | 131 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 37 |
| Estados Unidos | 7 |
| Canadá | 4 |
| Países Bajos | 4 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Japón | 1 |
| México | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 23 |
| Los Angeles | 7 |
| Barranquilla | 3 |
| Medellín | 3 |
| Montreal | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Lima | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Cuautla | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Providencia | 1 |
| Sano | 1 |
| Toronto | 1 |
| Valledupar | 1 |



