Estadísticas de Paisaje y casas tradicionales indígenas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Paisaje y casas tradicionales indígenas | 436 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Paisaje_y_casas_tradicionales_indigenas.jpg | 158 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 52 |
| Estados Unidos | 21 |
| Irlanda | 7 |
| China | 4 |
| Países Bajos | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Rumanía | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Chile | 2 |
| Alemania | 2 |
| España | 2 |
| Suecia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 28 |
| Medellín | 10 |
| Los Angeles | 7 |
| Dublin | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Timișoara | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Madrid | 2 |
| Popayán | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Umeå | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Armenia | 1 |
| Borda da Mata | 1 |
| Brussels | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Chia | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Fairfield | 1 |
| Fort Myers | 1 |
| Ibague | 1 |
| Phoenix | 1 |
| San José | 1 |
| Santiago | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Velbert | 1 |
| Villa Devoto | 1 |



