Estadísticas de Una aproximacion al caso Interbolsa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una aproximacion al caso Interbolsa | 2483 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 13 |
| noviembre 2025 | 20 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 6 |
| marzo 2026 | 8 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| TautivaRodriguez-CristianCamilo-2013.pdf | 15866 |
| TautivaRodriguez-CristianCamilo-2013.pdf(legacy) | 6983 |
| TautivaRodriguez-CristianCamilo-2013.pdf.jpg(legacy) | 6 |
| Una Aproximacion al Caso Interbolsa.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 959 |
| Estados Unidos | 241 |
| Irlanda | 238 |
| China | 23 |
| Alemania | 17 |
| Chile | 10 |
| España | 9 |
| México | 8 |
| Francia | 6 |
| Canadá | 5 |
| Perú | 5 |
| Argentina | 4 |
| Países Bajos | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Honduras | 2 |
| Panamá | 2 |
| Australia | 1 |
| Brasil | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hungría | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Polonia | 1 |
| Rusia | 1 |
| Suecia | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 365 |
| Medellín | 123 |
| Santiago de Cali | 45 |
| Bogota | 32 |
| Barranquilla | 22 |
| Bucaramanga | 17 |
| Shenzhen | 16 |
| Cartagena | 12 |
| Villavicencio | 11 |
| Medellin | 10 |
| Armenia | 9 |
| Manizales | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Dover | 8 |
| Soacha | 8 |
| Cali | 7 |
| Chía | 7 |
| Neiva | 7 |
| Pereira | 7 |
| Santa Marta | 7 |
| Los Angeles | 6 |
| Popayán | 6 |
| Mountain View | 5 |
| Pasto | 5 |
| Santiago | 5 |
| Tenjo | 5 |
| Absecon | 4 |
| Buenaventura | 4 |
| Chicago | 4 |
| Molina | 4 |
| Montería | 4 |
| San Gil | 4 |
| Tunja | 4 |
| Yopal | 4 |
| Bello | 3 |
| Cartago | 3 |
| Copacabana | 3 |
| Duitama | 3 |
| Ede | 3 |
| Funza | 3 |
| Guadalajara de Buga | 3 |
| Laval | 3 |
| Lima | 3 |
| Madrid | 3 |
| Palmira | 3 |
| Popayan | 3 |
| University Park | 3 |
| Altavista | 2 |
| Barbosa | 2 |
| Chia | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Envigado | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Ibague | 2 |
| Mosquera | 2 |
| New York | 2 |
| Panama City | 2 |
| Pompano Beach | 2 |
| Puerto Lopez | 2 |
| Rionegro | 2 |
| San Pedro | 2 |
| Seattle | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Tuluá | 2 |
| Warren | 2 |
| Zipaquirá | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Adrian | 1 |
| Alcalá de Guadaira | 1 |
| Barrios De Jesus | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chilliwack | 1 |
| Cienaga | 1 |
| Coyoacan | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Den Haag | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dublin | 1 |
| Escazu | 1 |
| Fremont | 1 |
| Fusagasugá | 1 |
| Gliwice | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Gödöllő | 1 |
| Hagersten | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| Hialeah | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Irkutsk | 1 |
| Jamondino | 1 |
| La Dorada | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Middle River | 1 |



