Estadísticas de Proyecto Educativo Institucional -PEI- : 2018
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Proyecto Educativo Institucional -PEI- : 2018 | 3628 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 35 |
| octubre 2025 | 33 |
| noviembre 2025 | 22 |
| diciembre 2025 | 15 |
| enero 2026 | 31 |
| febrero 2026 | 58 |
| marzo 2026 | 15 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PEI- (003).pdf | 3789 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1899 |
| Estados Unidos | 113 |
| Irlanda | 76 |
| Perú | 50 |
| Argentina | 34 |
| México | 25 |
| Ecuador | 17 |
| Francia | 16 |
| China | 14 |
| Chile | 13 |
| Alemania | 12 |
| España | 11 |
| Finlandia | 11 |
| Países Bajos | 11 |
| Canadá | 10 |
| Brasil | 9 |
| Polonia | 8 |
| Reino Unido | 7 |
| RAE de Hong Kong (China) | 5 |
| Panamá | 5 |
| Portugal | 5 |
| Nicaragua | 4 |
| Suecia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Italia | 3 |
| Honduras | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Australia | 1 |
| Aruba | 1 |
| Burkina Faso | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Grecia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Jordania | 1 |
| Japón | 1 |
| Pakistán | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Uruguay | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 1317 |
| Medellín | 112 |
| Dublin | 76 |
| Barranquilla | 38 |
| Santiago de Cali | 32 |
| Ibague | 21 |
| Pereira | 21 |
| Bogota | 19 |
| Iquitos | 19 |
| Lima | 18 |
| Boardman | 17 |
| Yopal | 17 |
| Bucaramanga | 15 |
| Ashburn | 13 |
| Fusagasuga | 13 |
| Santa Marta | 12 |
| Helsinki | 11 |
| Armenia | 10 |
| Chia | 10 |
| Tabio | 10 |
| Neiva | 9 |
| Cartagena | 8 |
| Krakow | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Villavicencio | 7 |
| Montería | 6 |
| Pasto | 6 |
| Santa Clara | 6 |
| Santiago | 6 |
| Boston | 5 |
| Cúcuta | 5 |
| Funza | 5 |
| Jing'an | 5 |
| Rosario | 5 |
| Salamanca | 5 |
| Soacha | 5 |
| Valledupar | 5 |
| Zipaquirá | 5 |
| Buffalo | 4 |
| Campinas | 4 |
| Clifton | 4 |
| Domingo Arenas | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Mexico City | 4 |
| San Miguel de Tucumán | 4 |
| Tijuana | 4 |
| Tunja | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Arequipa | 3 |
| Boquete | 3 |
| Cedar Knolls | 3 |
| Chinu | 3 |
| Chía | 3 |
| Ede | 3 |
| Facatativá | 3 |
| Manizales | 3 |
| Miami | 3 |
| Montreal | 3 |
| Sopo | 3 |
| Tappahannock | 3 |
| Toronto | 3 |
| Aguachica | 2 |
| Barrancas | 2 |
| Brookline | 2 |
| Bucay | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Buga | 2 |
| Cajica | 2 |
| Calarcá | 2 |
| Caracas | 2 |
| Cardenas Segunda Seccion | 2 |
| Cogua | 2 |
| Corrientes | 2 |
| Curumani | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Dosquebradas | 2 |
| Gravenhurst | 2 |
| Guangzhou | 2 |
| Hanover | 2 |
| Ibarra | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Kennedy | 2 |
| Limpio | 2 |
| London | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mar del Plata | 2 |
| Morrison | 2 |
| Mosquera | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Paris | 2 |
| Plumstead | 2 |
| Puertollano | 2 |
| Quimbaya | 2 |
| Quito | 2 |
| Rio Grande | 2 |
| Riobamba | 2 |
| Saint-Pryve-Saint-Mesmin | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Santa Cruz | 2 |



