Estadísticas de Cambios en la política de la Agencia de Naciones Unidas para refugiados de Palestina (UNRWA) tras la llegada de Hamas al poder 2002-2010
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Cambios en la política de la Agencia de Naciones Unidas para refugiados de Palestina (UNRWA) tras la llegada de Hamas al poder 2002-2010 | 100 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| ArangurenZaldua-SergioAndres-2014.pdf | 151 |
| ArangurenZaldua-SergioAndres-2014.pdf(legacy) | 66 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 31 |
| Estados Unidos | 26 |
| Alemania | 12 |
| España | 12 |
| China | 7 |
| México | 5 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 2 |
| Cuba | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Israel | 2 |
| Francia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Mauricio | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Perú | 1 |
| Polonia | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Los Angeles | 9 |
| Shenzhen | 6 |
| Bogota | 4 |
| Dover | 4 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Mountain View | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Cupertino | 2 |
| Medellín | 2 |
| Santiago | 2 |
| Temixco | 2 |
| University Park | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bilbao | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Carmen Zacatal | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chia | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Federal | 1 |
| Gandia | 1 |
| Getafe | 1 |
| Godoy Cruz | 1 |
| Groningen | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lima | 1 |
| Lodz | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexico | 1 |
| Palafrugell | 1 |
| Reus | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Toluca | 1 |



