Estadísticas de Determinantes de la demanda de dinero de las empresas en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Determinantes de la demanda de dinero de las empresas en Colombia | 426 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Ordonez-Angelica-2018.pdf | 2268 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 52 |
| Perú | 28 |
| Estados Unidos | 27 |
| Venezuela | 10 |
| México | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Argentina | 4 |
| Alemania | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Nueva Zelanda | 3 |
| China | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chile | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogota | 17 |
| Lima | 16 |
| Bogotá | 13 |
| Los Angeles | 8 |
| Cusco | 6 |
| Caracas | 4 |
| Neiva | 4 |
| Ede | 3 |
| Florida | 3 |
| Tunja | 3 |
| Algeciras | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Campeche | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Mérida | 2 |
| Oaxaca City | 2 |
| Philadelphia | 2 |
| Piura | 2 |
| Secaucus | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Silverstream | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Central | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Coyoacán | 1 |
| Duitama | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hacienda Naranjal | 1 |
| Itagui | 1 |
| Juchitán de Zaragoza | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Pintana | 1 |
| Maracay | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montería | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Pereira | 1 |
| Rimac | 1 |
| Soacha | 1 |
| Toronto | 1 |
| Washington | 1 |
| Westminster | 1 |
| Zacatepec | 1 |



