Estadísticas de Reporte anual 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reporte anual 2019 | 117 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 2 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Reporte-anual-2019.pdf | 340 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 44 |
| Estados Unidos | 5 |
| Suecia | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Irlanda | 1 |
| México | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polonia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 24 |
| Medellín | 6 |
| Los Angeles | 3 |
| Barbosa | 2 |
| Ibague | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Umeå | 2 |
| Boardman | 1 |
| Caracas | 1 |
| Chia | 1 |
| Dublin | 1 |
| Elora | 1 |
| Krakow | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Neiva | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pasto | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Yopal | 1 |



