Estadísticas de El perfil criminal del asesino en serie colombiano desde la perspectiva psicodinámica. Una revisión de literatura
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El perfil criminal del asesino en serie colombiano desde la perspectiva psicodinámica. Una revisión de literatura | 5454 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 29 |
| octubre 2025 | 36 |
| noviembre 2025 | 23 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 8 |
| febrero 2026 | 8 |
| marzo 2026 | 18 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| LopezOvalle-LizethPaola-2013.pdf | 18072 |
| LopezOvalle-LizethPaola-2013.pdf(legacy) | 4155 |
| LopezOvalle-LizethPaola-2013.pdf.jpg(legacy) | 13 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1970 |
| Estados Unidos | 374 |
| México | 315 |
| España | 166 |
| Perú | 139 |
| Ecuador | 137 |
| Argentina | 49 |
| Chile | 33 |
| Irlanda | 31 |
| Rusia | 31 |
| Puerto Rico | 30 |
| Ucrania | 27 |
| Bolivia | 26 |
| Francia | 24 |
| Brasil | 23 |
| Reino Unido | 23 |
| Panamá | 23 |
| Alemania | 18 |
| Guatemala | 14 |
| Italia | 14 |
| Venezuela | 14 |
| Canadá | 12 |
| China | 11 |
| Indonesia | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Honduras | 6 |
| El Salvador | 6 |
| Países Bajos | 5 |
| Suecia | 5 |
| Uruguay | 5 |
| República Dominicana | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Polonia | 3 |
| A1 | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| Australia | 2 |
| Cuba | 2 |
| Argelia | 2 |
| Egipto | 2 |
| Unión Europea | 2 |
| Finlandia | 2 |
| Nueva Zelanda | 2 |
| Portugal | 2 |
| Rumanía | 2 |
| Singapur | 2 |
| Tailandia | 2 |
| Vietnam | 2 |
| Albania | 1 |
| Austria | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Curazao | 1 |
| Chequia | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Grecia | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Arabia Saudí | 1 |
| Túnez | 1 |
| Turquía | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 622 |
| Medellín | 224 |
| Bucaramanga | 105 |
| Lima | 96 |
| Bogota | 80 |
| Mountain View | 77 |
| Barranquilla | 75 |
| Santiago de Cali | 70 |
| Quito | 67 |
| Guayaquil | 41 |
| Mexico | 41 |
| Cartagena | 36 |
| Dover | 36 |
| Cali | 35 |
| Santiago | 29 |
| Sibundoy | 28 |
| Pereira | 24 |
| Washington | 22 |
| Ashburn | 21 |
| Medellin | 21 |
| Trujillo | 20 |
| Madrid | 18 |
| Mexico City | 17 |
| Cúcuta | 15 |
| La Paz | 15 |
| Los Angeles | 15 |
| Villavicencio | 14 |
| Buenos Aires | 13 |
| Barcelona | 12 |
| Chicago | 12 |
| Floridablanca | 12 |
| Ibague | 12 |
| Federal | 10 |
| London | 10 |
| Santiago De Cali | 10 |
| Neiva | 9 |
| Palmira | 9 |
| Panama City | 9 |
| Santa Cruz de Tenerife | 9 |
| Armenia | 8 |
| Chia | 8 |
| Guadalajara | 8 |
| Manizales | 8 |
| Monterrey | 8 |
| Mérida | 8 |
| San Antonio | 8 |
| Tijuana | 8 |
| Tunja | 8 |
| Valencia | 8 |
| Ann Arbor | 7 |
| Arezzo | 7 |
| Cuenca | 7 |
| Oswego | 7 |
| San Juan | 7 |
| Valledupar | 7 |
| Albalat de la Ribera | 6 |
| Cleveland | 6 |
| Guatemala City | 6 |
| Hefei | 6 |
| La Dolores | 6 |
| Montréal | 6 |
| Mosquera | 6 |
| Newark | 6 |
| Pasto | 6 |
| Popayán | 6 |
| Riohacha | 6 |
| San Gil | 6 |
| San Jose | 6 |
| Soacha | 6 |
| Socorro | 6 |
| Bello | 5 |
| Boquete | 5 |
| Chía | 5 |
| Des Moines | 5 |
| Dosquebradas | 5 |
| Matawan | 5 |
| Miami | 5 |
| Málaga | 5 |
| Novosibirsk | 5 |
| San Salvador | 5 |
| Santa Marta | 5 |
| Villahermosa | 5 |
| Virginia Beach | 5 |
| Absecon | 4 |
| Almadén | 4 |
| Arlington | 4 |
| Boydton | 4 |
| Chihuahua City | 4 |
| Cochabamba | 4 |
| Juárez | 4 |
| Kirov | 4 |
| Montevideo | 4 |
| Morelia | 4 |
| Passaic | 4 |
| Piscataway | 4 |
| Puebla | 4 |
| Veracruz | 4 |
| Wayne | 4 |
| Zaragoza | 4 |
| Alicante | 3 |



