Estadísticas de Calidad de vida y satisfacción en cuidados paliativos del HUM durante marzo y abril de 2018
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Calidad de vida y satisfacción en cuidados paliativos del HUM durante marzo y abril de 2018 | 678 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| JaramilloCaballero-MariaPaulina-2018.pdf | 4397 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 102 |
| Perú | 96 |
| México | 25 |
| España | 20 |
| Ecuador | 19 |
| Estados Unidos | 19 |
| Argentina | 16 |
| Chile | 6 |
| Irlanda | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Venezuela | 4 |
| República Dominicana | 3 |
| Francia | 3 |
| Guatemala | 3 |
| China | 2 |
| Alemania | 2 |
| Unión Europea | 2 |
| Panamá | 2 |
| Portugal | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Honduras | 1 |
| Rumanía | 1 |
| El Salvador | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 65 |
| Bogotá | 29 |
| Los Angeles | 11 |
| Medellín | 11 |
| Mexico City | 10 |
| Trujillo | 9 |
| Cartagena | 7 |
| Medellin | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Bogota | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Ciudad Sabinas Hidalgo | 4 |
| Damas | 4 |
| Guayaquil | 4 |
| Juliaca | 4 |
| Puerto Bolivar | 4 |
| Santander | 4 |
| Valencia | 4 |
| Bucaramanga | 3 |
| Caracas | 3 |
| Guatemala City | 3 |
| Manizales | 3 |
| San Juan | 3 |
| Santo Tome | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Bilbao | 2 |
| Coimbra | 2 |
| Cuauhtemoc | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Iquitos | 2 |
| La Serena | 2 |
| Mendoza | 2 |
| Nueva Loja | 2 |
| Panama City | 2 |
| Quito | 2 |
| Riohacha | 2 |
| San Luis Río Colorado | 2 |
| San Miguel De Tucuman | 2 |
| San Pedro de Jujuy | 2 |
| Santo Domingo Este | 2 |
| Tucuman | 2 |
| Venturada | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| A Coruña | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Chia | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| Granada | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Hacienda Valencia | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Ibague | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jose Leon Suarez | 1 |
| Las Condes | 1 |
| Lima region | 1 |
| Madrid | 1 |
| Mexico | 1 |
| Montalban | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Pereira | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Quilmes | 1 |
| Rancagua | 1 |
| Salt | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Juan de Lurigancho | 1 |
| San Salvador | 1 |
| Santa Rosa de Cusubamba | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Tacna | 1 |
| Tegucigalpa | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Valledupar | 1 |
| Villarrica | 1 |
| Zhongshan | 1 |
| Ávila | 1 |



