Estadísticas de Tendencia-Especial 2019
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Tendencia-Especial 2019 | 177 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| tendencia UR guadalajara19_V03.pdf | 308 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 25 |
| Colombia | 14 |
| India | 12 |
| Cuba | 11 |
| España | 7 |
| Francia | 5 |
| Suiza | 3 |
| China | 3 |
| Perú | 2 |
| Alemania | 1 |
| México | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 12 |
| Los Angeles | 8 |
| Ashburn | 6 |
| Jaipur | 6 |
| Madrid | 4 |
| New Delhi | 4 |
| Les Diablerets | 3 |
| Valencia | 3 |
| Boardman | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Chicago | 2 |
| Lima | 2 |
| New York | 2 |
| San Luis | 2 |
| Kansas City | 1 |
| Medellín | 1 |
| Paris | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Soacha | 1 |



