Estadísticas de La visión de una nueva televisión: propuesta de generación de un ecosistema de aplicaciones para contenidos digitales en televisión
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La visión de una nueva televisión: propuesta de generación de un ecosistema de aplicaciones para contenidos digitales en televisión | 142 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| LozanoRodriguez-JuanManuel-2013.pdf | 135 |
| LozanoRodriguez-JuanManuel-2013.pdf(legacy) | 81 |
| LozanoRodriguez-JuanManuel-2013.pdf.jpg(legacy) | 11 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 101 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 10 |
| Alemania | 10 |
| Perú | 8 |
| Argentina | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Chile | 1 |
| Francia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| México | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Singapur | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 27 |
| Ibagué | 10 |
| Medellín | 9 |
| Shenzhen | 9 |
| Los Angeles | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Cali | 5 |
| Boardman | 4 |
| Bogota | 3 |
| Ibague | 3 |
| Yopal | 3 |
| Cartagena | 2 |
| Dover | 2 |
| Lima | 2 |
| Medellin | 2 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Lawrence | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Neiva | 1 |
| Sainte-anne | 1 |
| San Luis | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Valdivia | 1 |



