Estadísticas de Boletín Estadístico 2020
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Boletín Estadístico 2020 | 994 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 2 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| boletin_2020_final_baja.pdf | 706 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 116 |
| Estados Unidos | 17 |
| Irlanda | 6 |
| México | 3 |
| Perú | 3 |
| Suecia | 2 |
| Cuba | 1 |
| Islandia | 1 |
| Venezuela | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 75 |
| Medellín | 8 |
| Barranquilla | 5 |
| Chía | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Apex | 3 |
| Bucaramanga | 3 |
| Santiago de Cali | 3 |
| Dublin | 2 |
| Fusagasuga | 2 |
| Guayabal de Siquima | 2 |
| Lorica | 2 |
| Umeå | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Ibague | 1 |
| Manizales | 1 |
| Miami | 1 |
| Portland | 1 |
| Reykjavik | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Villavicencio | 1 |



