Estadísticas de El concepto de comunidad y estrategias comunitarias en la relación de las organizaciones del sector de gas natural con las comunidades a las que presta servicio
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El concepto de comunidad y estrategias comunitarias en la relación de las organizaciones del sector de gas natural con las comunidades a las que presta servicio | 10081 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 26 |
| noviembre 2025 | 17 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 7 |
| febrero 2026 | 4 |
| marzo 2026 | 6 |
| abril 2026 | 4 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| LlorenteRamirez-DianaPatricia-2014.pdf | 978 |
| LlorenteRamirez-DianaPatricia-2014.pdf(legacy) | 35 |
| 1010201781.pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 692 |
| México | 660 |
| Venezuela | 545 |
| Perú | 335 |
| Ecuador | 255 |
| Estados Unidos | 202 |
| Guatemala | 140 |
| República Dominicana | 134 |
| Chile | 117 |
| Argentina | 113 |
| Nicaragua | 88 |
| Bolivia | 69 |
| Panamá | 56 |
| Costa Rica | 47 |
| España | 42 |
| China | 39 |
| El Salvador | 38 |
| Cuba | 36 |
| Honduras | 34 |
| Irlanda | 24 |
| Puerto Rico | 23 |
| Países Bajos | 19 |
| Paraguay | 13 |
| Alemania | 12 |
| Uruguay | 12 |
| Reino Unido | 5 |
| Australia | 3 |
| Canadá | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| Francia | 2 |
| Rumanía | 2 |
| Austria | 1 |
| Brasil | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Mauricio | 1 |
| Nueva Zelanda | 1 |
| Rusia | 1 |
| San Vicente y las Granadinas | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 175 |
| Lima | 171 |
| Caracas | 136 |
| Guatemala City | 100 |
| Medellín | 79 |
| Managua | 78 |
| Santo Domingo Este | 78 |
| Guayaquil | 70 |
| Quito | 67 |
| Mexico City | 52 |
| Trujillo | 50 |
| Santiago | 49 |
| Mérida | 48 |
| Mountain View | 43 |
| Panama City | 43 |
| Walnut | 41 |
| Valencia | 36 |
| Santiago de Cali | 35 |
| La Paz | 34 |
| Shenzhen | 29 |
| Barranquilla | 27 |
| Cartagena | 27 |
| Guadalajara | 27 |
| Maracay | 27 |
| Maracaibo | 23 |
| Buenos Aires | 22 |
| Bogota | 21 |
| Puebla City | 21 |
| San Salvador | 20 |
| Alajuela | 17 |
| Bucaramanga | 17 |
| Chiclayo | 16 |
| San José | 16 |
| Córdoba | 15 |
| Poza Rica de Hidalgo | 15 |
| Tuxtla Gutiérrez | 14 |
| Barcelona | 13 |
| Barquisimeto | 13 |
| Medellin | 13 |
| San Pedro Sula | 13 |
| Santa Cruz | 13 |
| Arequipa | 12 |
| Asunción | 12 |
| Coro | 12 |
| Pasto | 12 |
| San Juan | 12 |
| Cancún | 11 |
| Cuenca | 11 |
| Salina Cruz | 11 |
| San Cristóbal | 11 |
| León | 10 |
| Loja | 10 |
| Maturín | 10 |
| Tegucigalpa | 10 |
| Villahermosa | 10 |
| Cochabamba | 9 |
| Hermosillo | 9 |
| Pereira | 9 |
| Tijuana | 9 |
| Concepción | 8 |
| Gustavo Adolfo Madero | 8 |
| Havana | 8 |
| Ibague | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Montería | 8 |
| Santo Domingo | 8 |
| Toluca | 8 |
| Chimbote | 7 |
| Cúcuta | 7 |
| Ipiales | 7 |
| Iquitos | 7 |
| Manizales | 7 |
| Monterrey | 7 |
| Santiago de los Caballeros | 7 |
| Veracruz | 7 |
| Villavicencio | 7 |
| Yamasa | 7 |
| Zapopan | 7 |
| Ciudad Juárez | 6 |
| Coatzacoalcos | 6 |
| Cuernavaca | 6 |
| Ede | 6 |
| Guarenas | 6 |
| La Rioja | 6 |
| Mar del Plata | 6 |
| Milagro | 6 |
| Montevideo | 6 |
| Queretaro | 6 |
| San Luis Potosí City | 6 |
| Soacha | 6 |
| Altagracia | 5 |
| Ambato | 5 |
| Antonio | 5 |
| Azogues | 5 |
| Bayamón | 5 |
| Cerete | 5 |
| Chalco | 5 |
| Chia | 5 |
| Ciudad Obregón | 5 |
| Piura | 5 |



