Estadísticas de “Dejar la casita”. Afrontar los desafíos sociales a partir de las experiencias singulares
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| “Dejar la casita”. Afrontar los desafíos sociales a partir de las experiencias singulares | 229 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 4 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Articulo-Sebastian-Lotero-7.0.pdf | 198 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 80 |
| Estados Unidos | 10 |
| México | 6 |
| Argentina | 5 |
| China | 4 |
| Perú | 4 |
| España | 3 |
| Brasil | 2 |
| Chile | 2 |
| Canadá | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 42 |
| La Soledad | 12 |
| Medellín | 7 |
| Los Angeles | 5 |
| Soacha | 5 |
| Lima | 4 |
| Torrelavega | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Chía | 2 |
| Osorno | 2 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Usme | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cienaga | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Ibague | 1 |
| La Plata | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Pilar | 1 |
| Québec | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Tláhuac | 1 |



