Estadísticas de Analysis of science, technology, and innovation in emerging economies
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Analysis of science, technology, and innovation in emerging economies | 70 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 9 |
| Colombia | 7 |
| Honduras | 3 |
| México | 2 |
| Suiza | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irán | 1 |
| Noruega | 1 |
| Perú | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| San Pedro Sula | 3 |
| Tijuana | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Dublin | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Makassar | 1 |
| Oslo | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |



