Estadísticas de Reintegro y permanencia universitaria en Bogotá : el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, 2000-2009
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reintegro y permanencia universitaria en Bogotá : el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital, 2000-2009 | 284 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| DiazFranco-MariaCamila-2012.pdf(legacy) | 429 |
| DiazFranco-MariaCamila-2012.pdf | 365 |
| 1018407952-2012.pdf.jpg(legacy) | 254 |
| 1018407952-2012.pdf.txt(legacy) | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 179 |
| Estados Unidos | 27 |
| China | 9 |
| Alemania | 9 |
| México | 9 |
| Argentina | 7 |
| Francia | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Portugal | 6 |
| Brasil | 5 |
| Perú | 5 |
| Irlanda | 4 |
| Canadá | 3 |
| Chile | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| España | 2 |
| Rusia | 2 |
| Australia | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Polonia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 102 |
| Medellín | 13 |
| Mountain View | 11 |
| Bogota | 9 |
| Chiquinquira | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Buenos Aires | 5 |
| Cali | 3 |
| Lima | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Chihuahua | 2 |
| Montreal | 2 |
| Reston | 2 |
| Saint Petersburg | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Slough | 2 |
| Amherst | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bosa | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Coyoacan | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dallas | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dover | 1 |
| Federal | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Fusagasuga | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Jerez | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Medellin | 1 |
| Mexico | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Munguía | 1 |
| Norwich | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Paris | 1 |
| Pereira | 1 |
| Puebla City | 1 |
| San Agustin | 1 |
| Santiago | 1 |
| Sydney | 1 |
| São Paulo | 1 |



