Estadísticas de Mercadeo digital viajes Agentur
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mercadeo digital viajes Agentur | 159 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| GomezLondono-JuanFelipe-2016.pdf | 237 |
| GomezLondono-JuanFelipe-2016.pdf(legacy) | 12 |
| 1032449791-2016.pdf(legacy) | 1 |
| 1032449791-2016 .pdf(legacy) | 1 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 39 |
| Estados Unidos | 11 |
| México | 9 |
| Alemania | 7 |
| Ecuador | 5 |
| Cuba | 4 |
| España | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Panamá | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Suecia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 8 |
| Los Angeles | 8 |
| Medellín | 5 |
| Apatzingán | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Guarne | 3 |
| Quito | 3 |
| Bucaramanga | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Beijing | 1 |
| Biñan | 1 |
| Bogota | 1 |
| Caguas | 1 |
| Caicedo | 1 |
| Durango | 1 |
| Florencia | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ibague | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Madrid | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Mayagüez | 1 |
| Murcia | 1 |
| Palencia | 1 |
| Palmira | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pasto | 1 |
| Quepos | 1 |
| Salta | 1 |
| San Cristóbal De Las Casas | 1 |
| San Fernando | 1 |
| Santa Marta | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Villa Madero | 1 |
| Zapopan | 1 |



