Estadísticas de Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global | 280 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Tesis-Sebastian-Mendoza.pdf | 779 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 132 |
| Estados Unidos | 25 |
| Perú | 11 |
| Argentina | 7 |
| España | 7 |
| Alemania | 6 |
| Chile | 3 |
| China | 2 |
| México | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rusia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogota | 52 |
| Bogotá | 22 |
| Barranquilla | 10 |
| Los Angeles | 8 |
| Medellin | 7 |
| Mountain View | 6 |
| Chia | 5 |
| Cusco | 5 |
| Medellín | 5 |
| Buenos Aires | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Santiago | 3 |
| Tres Cantos | 3 |
| Washington | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Itagui | 2 |
| Lima | 2 |
| Madrid | 2 |
| Pasto | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Ann Arbor | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Cartago | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cienaga de Oro | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Funza | 1 |
| Guadalajara de Buga | 1 |
| Hermosillo | 1 |
| La Paz | 1 |
| Miami | 1 |
| Panama City | 1 |
| Piura | 1 |
| Quito | 1 |
| Resistencia | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Tlalnepantla | 1 |
| Trujillo | 1 |



