Estadísticas de Política de vivienda : alcances y perspectivas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Política de vivienda : alcances y perspectivas | 402 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Fasciculo11-2007.pdf | 727 |
| Fascículo11-2007.pdf.jpg(legacy) | 296 |
| Fasciculo11-2007.pdf(legacy) | 58 |
| Fascículo11-2007.pdf.txt(legacy) | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 214 |
| Estados Unidos | 24 |
| Alemania | 12 |
| España | 7 |
| México | 7 |
| China | 6 |
| Perú | 6 |
| Portugal | 6 |
| Argentina | 5 |
| Chile | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Francia | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Unión Europea | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Panamá | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 99 |
| Bogota | 12 |
| Medellín | 8 |
| Los Angeles | 7 |
| Barcelona | 5 |
| Barrancabermeja | 5 |
| Envigado | 5 |
| Lima | 5 |
| Pereira | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Bucaramanga | 4 |
| Armenia | 3 |
| Austin | 3 |
| Duitama | 3 |
| Iztapalapa | 3 |
| Tauramena | 3 |
| Antofagasta | 2 |
| Bello | 2 |
| Cali | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Chia | 2 |
| Dallas | 2 |
| Ibague | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Palpala | 2 |
| Pasto | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Soacha | 2 |
| Tocancipa | 2 |
| Valencia | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Acevedo | 1 |
| Barranquilla | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Caracas | 1 |
| Ceuta | 1 |
| Chía | 1 |
| Columbus | 1 |
| Coronel | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dover | 1 |
| Florencia | 1 |
| Fusagasuga | 1 |
| Halethorpe | 1 |
| Hamburg | 1 |
| Jaboatao | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Manizales | 1 |
| Medellin | 1 |
| Mexicali | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Panama City | 1 |
| Popayán | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Providence | 1 |
| Quito | 1 |
| Rionegro | 1 |
| Santa Ana | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santiago | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Sibate | 1 |
| Tilburg | 1 |
| Trujillo | 1 |
| Tuluá | 1 |
| Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| Yopal | 1 |
| Zipaquirá | 1 |



