Estadísticas de Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y calidad de vida con el apoyo social percibido en pacientes colombianos con cáncer
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Asociación entre variables sociodemográficas, clínicas y calidad de vida con el apoyo social percibido en pacientes colombianos con cáncer | 170 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 118 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| China | 2 |
| Alemania | 1 |
| México | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 109 |
| Fairfield | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Guayaquil | 2 |
| Bogotá | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Querétaro City | 1 |



