Estadísticas de Efectos sesión por sesión de la depilación láser en axilas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Efectos sesión por sesión de la depilación láser en axilas | 1232 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 2 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 5 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| alvarezSierra-Julian-2012.pdf | 7334 |
| alvarezSierra-Julian-2012.pdf(legacy) | 905 |
| 80100277-2012.pdf.jpg(legacy) | 335 |
| 80100277-2012.pdf.txt(legacy) | 19 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Argentina | 200 |
| Colombia | 177 |
| España | 135 |
| México | 127 |
| Brasil | 90 |
| Chile | 86 |
| Estados Unidos | 55 |
| Venezuela | 46 |
| Ecuador | 36 |
| Perú | 21 |
| Uruguay | 14 |
| Costa Rica | 13 |
| Paraguay | 11 |
| Bolivia | 7 |
| República Dominicana | 7 |
| Alemania | 6 |
| Canadá | 5 |
| China | 5 |
| Portugal | 5 |
| Cuba | 4 |
| Panamá | 4 |
| Francia | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Honduras | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Andorra | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suiza | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Noruega | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 63 |
| Buenos Aires | 48 |
| Santiago | 46 |
| Medellín | 20 |
| Lima | 18 |
| Madrid | 16 |
| Caracas | 15 |
| Quito | 15 |
| Córdoba | 12 |
| Los Angeles | 12 |
| Federal | 11 |
| Guayaquil | 10 |
| Cordoba | 9 |
| Mexico | 9 |
| Montevideo | 9 |
| São Francisco Do Sul | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Mexico City | 8 |
| Mountain View | 8 |
| Puebla City | 8 |
| Zárate | 8 |
| Barcelona | 7 |
| Munro | 7 |
| Rio De Janeiro | 7 |
| Valencia | 7 |
| Vitória | 7 |
| Dover | 6 |
| Guadalajara | 6 |
| Mendoza | 6 |
| Rosario | 6 |
| San José | 6 |
| Santo Domingo Este | 6 |
| Zacatecas City | 6 |
| Barranquilla | 5 |
| Bogota | 5 |
| Montréal | 5 |
| Passo Fundo | 5 |
| Pereira | 5 |
| Vina Del Mar | 5 |
| Zapopan | 5 |
| Ambato | 4 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Cartagena | 4 |
| Cuernavaca | 4 |
| Dallas | 4 |
| Floridablanca | 4 |
| Ituzaingo | 4 |
| La Plata | 4 |
| Medellin | 4 |
| Mérida | 4 |
| Adela Corti | 3 |
| Asunción | 3 |
| Barquisimeto | 3 |
| Bilbao | 3 |
| Cuenca | 3 |
| Duitama | 3 |
| Embu | 3 |
| Envigado | 3 |
| Florencio Varela | 3 |
| Gijón | 3 |
| Granada | 3 |
| Jerez de Garcia Salinas | 3 |
| Lampa | 3 |
| León | 3 |
| Mar del Plata | 3 |
| Mijas | 3 |
| Murcia | 3 |
| Pozuelo de Alarcón | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Temuco | 3 |
| Villa Dolores | 3 |
| Zapotlan el Grande | 3 |
| A Coruña | 2 |
| Absecon | 2 |
| Acatzingo | 2 |
| Antofagasta | 2 |
| Bahia Blanca | 2 |
| Boedo | 2 |
| Bosque | 2 |
| Brasilia | 2 |
| Cali | 2 |
| Cartago | 2 |
| Ciudad del Este | 2 |
| Duque De Caxias | 2 |
| Ensenada | 2 |
| Fernando De La Mora | 2 |
| Florianópolis | 2 |
| Franca | 2 |
| Getafe | 2 |
| Gualeguaychú | 2 |
| Guanajuato City | 2 |
| Ibague | 2 |
| Iztapalapa | 2 |
| Jaén | 2 |
| Jose Maria Ezeiza | 2 |
| Juarez | 2 |
| La Jolla | 2 |
| La Paz | 2 |
| Lagomar | 2 |
| Luque | 2 |



