Estadísticas de Planeación de ventas y operaciones para EMPACOR S.A.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Planeación de ventas y operaciones para EMPACOR S.A. | 525 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 4 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PaterninaMecias-JohnArturo-2011.pdf | 5922 |
| PaterninaMecias-JohnArturo-2011.pdf(legacy) | 4396 |
| 1018426847-2011.pdf.jpg(legacy) | 535 |
| 1018426847-2011.pdf.txt(legacy) | 91 |
| license.txt(legacy) | 2 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 177 |
| México | 109 |
| Perú | 51 |
| Estados Unidos | 45 |
| -- | 30 |
| Ecuador | 19 |
| Alemania | 12 |
| China | 7 |
| Argentina | 6 |
| Portugal | 6 |
| Venezuela | 6 |
| República Dominicana | 4 |
| España | 4 |
| Chile | 3 |
| Francia | 3 |
| Japón | 3 |
| Bolivia | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Panamá | 2 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Honduras | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 69 |
| Lima | 35 |
| Medellín | 29 |
| Ciudad Juárez | 9 |
| Quito | 9 |
| Bogota | 8 |
| Cúcuta | 7 |
| Mexico | 7 |
| Barranquilla | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Monterrey | 6 |
| Puebla | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Ashburn | 5 |
| Cali | 5 |
| Denver | 5 |
| Tuxtla Gutiérrez | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Cancún | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Lázaro Cárdenas | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Ocaña | 4 |
| Palmira | 4 |
| San Luis Potosí City | 4 |
| Santiago de Cali | 4 |
| Barcelona | 3 |
| Dover | 3 |
| La Paz | 3 |
| Lohnberg | 3 |
| Porlamar | 3 |
| Portoviejo | 3 |
| Reynosa | 3 |
| Santiago | 3 |
| Texcoco | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Zipaquirá | 3 |
| Apodaca | 2 |
| Boardman | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Juarez | 2 |
| Juárez | 2 |
| Medellin | 2 |
| Pacasmayo | 2 |
| Queens | 2 |
| Seattle | 2 |
| Tlalnepantla | 2 |
| Toluca | 2 |
| Acolman | 1 |
| Alcalá De Henares | 1 |
| Alejandro Bass | 1 |
| Almoloya Del Río | 1 |
| Bahia Blanca | 1 |
| Bello | 1 |
| Boulder | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callao | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Chihuahua | 1 |
| Chimbote | 1 |
| Concordia | 1 |
| Cozumel | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cundinamarca | 1 |
| Cusco | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Distrito Federal | 1 |
| Ex Hacienda Coapa | 1 |
| Formosa | 1 |
| Freiburg | 1 |
| Fremont | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Huaraz | 1 |
| Huatulco | 1 |
| Humacao | 1 |
| La Dolores | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Loja | 1 |
| Maicao | 1 |
| Milagro | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mérida | 1 |
| New York | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Panama City | 1 |
| Pereira | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Puruándiro | 1 |
| Redmond | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San José | 1 |
| San Nicolás | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago De Cali | 1 |
| Santiago De Surco | 1 |
| Santo Domingo | 1 |



