Estadísticas de Flexibilidad curricular : mayor equidad en el acceso y permanencia en la educación superior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Flexibilidad curricular : mayor equidad en el acceso y permanencia en la educación superior | 429 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Flexibilidad curricular.pdf(legacy) | 1072 |
| Flexibilidad curricular.pdf.jpg(legacy) | 969 |
| Flexibilidad curricular.pdf | 336 |
| license.txt(legacy) | 7 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 181 |
| -- | 57 |
| Estados Unidos | 25 |
| México | 19 |
| Alemania | 13 |
| Perú | 7 |
| Portugal | 7 |
| Venezuela | 5 |
| China | 4 |
| España | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Turquía | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austria | 2 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Corea del Sur | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Rumanía | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Francia | 1 |
| Japón | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 70 |
| Medellín | 56 |
| Cali | 7 |
| Cúcuta | 6 |
| Lima | 6 |
| San Luis Potosí City | 6 |
| Ashburn | 4 |
| Bogota | 4 |
| Caracas | 3 |
| Mexicali | 3 |
| Shanghai | 3 |
| 's-Hertogenbosch | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Dover | 2 |
| Frankfurt | 2 |
| Graz | 2 |
| Halethorpe | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Mexico | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Scranton | 2 |
| Valencia | 2 |
| Beverly Hills | 1 |
| Brasília | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Cusco | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Dong Ket | 1 |
| Dubai | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Itaguei | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Plata | 1 |
| Montréal | 1 |
| Nürnberg | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Pereira | 1 |
| Popayán | 1 |
| Puebla | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quito | 1 |
| Rainhill | 1 |
| San José | 1 |
| Sanayi | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Tampa | 1 |
| Tokyo | 1 |



