Estadísticas de Internacionalización de empresas colombianas caso exitoso: Grupo Nutresa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Internacionalización de empresas colombianas caso exitoso: Grupo Nutresa | 1830 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 7 |
| noviembre 2025 | 7 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 9 |
| abril 2026 | 7 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| PedrazaMedina-MartaMilena-2011.pdf(legacy) | 15766 |
| PedrazaMedina-MartaMilena-2011.pdf | 8858 |
| 1026555574-2011.pdf.jpg(legacy) | 1054 |
| 1026555574-2011.pdf.txt(legacy) | 93 |
| license.txt(legacy) | 7 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 1364 |
| Estados Unidos | 71 |
| -- | 59 |
| Perú | 34 |
| México | 31 |
| España | 20 |
| Ecuador | 19 |
| Países Bajos | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| Alemania | 6 |
| Portugal | 6 |
| Honduras | 5 |
| Brasil | 4 |
| República Dominicana | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Suecia | 4 |
| Venezuela | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bolivia | 3 |
| Canadá | 3 |
| Chile | 3 |
| Francia | 3 |
| China | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Australia | 1 |
| Belice | 1 |
| Unión Europea | 1 |
| Croacia | 1 |
| Japón | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapur | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 386 |
| Medellín | 238 |
| Bogota | 101 |
| Santiago de Cali | 54 |
| Barranquilla | 37 |
| Bucaramanga | 37 |
| Lima | 28 |
| Cali | 24 |
| Medellin | 19 |
| Palmira | 17 |
| Cartagena | 15 |
| Soacha | 15 |
| Pereira | 13 |
| Bello | 12 |
| Envigado | 11 |
| Ibague | 10 |
| Cúcuta | 9 |
| Absecon | 8 |
| Guayaquil | 8 |
| Montería | 8 |
| Villavicencio | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Los Angeles | 7 |
| Manizales | 7 |
| Mexico | 7 |
| Quito | 7 |
| Sogamoso | 7 |
| Ede | 6 |
| Jaén | 6 |
| Pasto | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Tunja | 6 |
| La Dolores | 5 |
| Mountain View | 5 |
| Santiago De Cali | 5 |
| Cajica | 4 |
| Chia | 4 |
| Jamondino | 4 |
| Madrid | 4 |
| San Pedro Sula | 4 |
| Scarsdale | 4 |
| Caracas | 3 |
| Chía | 3 |
| Cuautepec De Hinojosa | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Mosquera | 3 |
| Neiva | 3 |
| Riohacha | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Sincelejo | 3 |
| Alejandria | 2 |
| Armenia | 2 |
| Barcelona | 2 |
| Boardman | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cartago | 2 |
| Chicago | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Cundinamarca | 2 |
| Cypress | 2 |
| Dover | 2 |
| El Charquito | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Ipiales | 2 |
| Jamundí | 2 |
| Jardin | 2 |
| La Union | 2 |
| Mölndal | 2 |
| Ocaña | 2 |
| Orlando | 2 |
| Ottawa | 2 |
| Pachuca | 2 |
| Rionegro | 2 |
| Santa Cruz | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santiago | 2 |
| Toluca | 2 |
| Ubaque | 2 |
| University Park | 2 |
| Yopal | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Apartado | 1 |
| Boca Raton | 1 |
| Boquete | 1 |
| Bovril | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Campina | 1 |
| Chao | 1 |
| Chimalhuacán | 1 |
| Colmenar Viejo | 1 |
| Copacabana | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Deerfield Beach | 1 |
| Dublin | 1 |
| Duitama | 1 |
| Dvaersaett | 1 |
| El Socorro | 1 |
| Foios | 1 |
| Fonseca | 1 |



