Estadísticas de Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Derechos para la transformación y la dignidad en personas trans privadas de la libertad | 81 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 14 |
| octubre 2025 | 11 |
| noviembre 2025 | 4 |
| diciembre 2025 | 1 |
| enero 2026 | 2 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 9 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Derechos_para_transformacion_y_la_dignidad_web.pdf | 102 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 63 |
| Estados Unidos | 4 |
| Perú | 2 |
| Argentina | 1 |
| China | 1 |
| Ecuador | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 40 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Medellín | 5 |
| Popayán | 3 |
| Chía | 2 |
| Guacarí | 2 |
| New York | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Boston | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Lima | 1 |
| Neiva | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Tunja | 1 |



