Estadísticas de Preferencias en hombres y mujeres que desean establecer una relación a corto plazo con personas de su mismo sexo
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Preferencias en hombres y mujeres que desean establecer una relación a corto plazo con personas de su mismo sexo | 1556 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 0 |
| noviembre 2025 | 8 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO.pdf | 1974 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 201 |
| Estados Unidos | 99 |
| Irlanda | 64 |
| México | 61 |
| Ecuador | 51 |
| Finlandia | 32 |
| Argentina | 28 |
| Perú | 27 |
| Puerto Rico | 15 |
| Chile | 9 |
| España | 9 |
| República Dominicana | 8 |
| China | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Honduras | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Pakistán | 2 |
| Paraguay | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Canadá | 1 |
| Alemania | 1 |
| Francia | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| San Martín | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Polonia | 1 |
| Rusia | 1 |
| Suecia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Medellin | 79 |
| Bogotá | 32 |
| Helsinki | 31 |
| Mountain View | 24 |
| Lima | 20 |
| Quito | 16 |
| Bucaramanga | 13 |
| Medellín | 13 |
| Buenos Aires | 12 |
| Mexico City | 12 |
| Guayaquil | 11 |
| Barranquilla | 8 |
| Boardman | 8 |
| San Gil | 8 |
| San Sebastian | 8 |
| Santiago de Cali | 8 |
| Mexico | 5 |
| Santiago | 5 |
| Santo Domingo Este | 5 |
| Xalapa | 5 |
| Hangzhou | 4 |
| Brooklyn | 3 |
| Houston | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| San José | 3 |
| San Juan | 3 |
| Zapopan | 3 |
| Arequipa | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Caguas | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Choachi | 2 |
| Ciudad del Este | 2 |
| Colima | 2 |
| Culiacán | 2 |
| Córdoba | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Guatemala City | 2 |
| Hermosillo | 2 |
| Kingston upon Thames | 2 |
| La Paz | 2 |
| Manizales | 2 |
| Mexicali | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Puebla City | 2 |
| Sabana de Torres | 2 |
| San Justo | 2 |
| Santo Domingo | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| Tegucigalpa | 2 |
| Toluca | 2 |
| Aguada | 1 |
| Ambato | 1 |
| Arauca | 1 |
| Arcade | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Avellaneda | 1 |
| Avilés | 1 |
| Bethel Park | 1 |
| Cali | 1 |
| Caracas | 1 |
| Carolina | 1 |
| Cartago | 1 |
| Chalco | 1 |
| Charata | 1 |
| Chillán | 1 |
| Chivilcoy | 1 |
| Comitán | 1 |
| Cuautla | 1 |
| Cuenca | 1 |
| Cuernavaca | 1 |
| Cusco | 1 |
| Denver | 1 |
| Donostia / San Sebastian | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| Ensenada | 1 |
| Envigado | 1 |
| Formosa | 1 |
| Gatineau | 1 |
| Glogow | 1 |
| Hacienda Duran | 1 |
| Hartford | 1 |
| Huancayo | 1 |
| Ibarra | 1 |
| Istmina | 1 |
| Iztapalapa | 1 |
| Jamondino | 1 |
| Juchitán de Zaragoza | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Karachi | 1 |
| La Ceja | 1 |
| La Huacana | 1 |
| Latacunga | 1 |
| Lo Barnechea | 1 |
| Los Mochis | 1 |
| Maicao | 1 |
| Managua | 1 |
| Maracaibo | 1 |
| Maracay | 1 |
| Marchena | 1 |



