Estadísticas de Examen 1 - 2016_2 - Microeconomía I
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Examen 1 - 2016_2 - Microeconomía I | 141 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 4.pdf | 972 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 70 |
| Estados Unidos | 10 |
| Alemania | 5 |
| Argentina | 2 |
| China | 2 |
| Bolivia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogota | 32 |
| Bogotá | 19 |
| Los Angeles | 5 |
| Villavicencio | 4 |
| Medellín | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Ibague | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Guacari | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Neiva | 1 |
| Pereira | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |



