Estadísticas de Bimbo: Una personalidad de marca exitosa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Bimbo: Una personalidad de marca exitosa | 14923 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 18 |
| noviembre 2025 | 17 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 7 |
| marzo 2026 | 5 |
| abril 2026 | 7 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| HernandezHernandez-AnaMaria-2020.pdf | 9968 |
Por país
| views | |
|---|---|
| México | 3274 |
| Colombia | 681 |
| Perú | 597 |
| Estados Unidos | 288 |
| Irlanda | 188 |
| Ecuador | 167 |
| Países Bajos | 102 |
| España | 101 |
| Argentina | 51 |
| Guatemala | 48 |
| Chile | 35 |
| Panamá | 35 |
| Costa Rica | 32 |
| Venezuela | 29 |
| Honduras | 26 |
| Nicaragua | 22 |
| El Salvador | 22 |
| Bolivia | 17 |
| Reino Unido | 14 |
| Alemania | 11 |
| Puerto Rico | 9 |
| República Dominicana | 7 |
| Canadá | 6 |
| Finlandia | 5 |
| Italia | 5 |
| Uruguay | 5 |
| Bélgica | 3 |
| Portugal | 3 |
| China | 2 |
| Mauricio | 2 |
| Brasil | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Israel | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Rusia | 1 |
| Suecia | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 406 |
| Mexico City | 376 |
| Bogotá | 252 |
| Guadalajara | 240 |
| Monterrey | 181 |
| Ede | 96 |
| Zapopan | 85 |
| Puebla City | 84 |
| Mérida | 82 |
| Guayaquil | 81 |
| Medellín | 80 |
| Toluca | 76 |
| Tijuana | 66 |
| Arequipa | 50 |
| Ciudad Juárez | 50 |
| Apodaca | 40 |
| Veracruz | 40 |
| Aguascalientes | 39 |
| Guadalupe | 37 |
| Tuxtla Gutiérrez | 37 |
| Tlalnepantla | 36 |
| Guatemala City | 35 |
| Hermosillo | 34 |
| Pachuca | 34 |
| Gustavo Adolfo Madero | 33 |
| Santiago de Cali | 33 |
| Panama City | 32 |
| Culiacán | 31 |
| Ecatepec | 31 |
| Reynosa | 31 |
| Saltillo | 30 |
| Barranquilla | 29 |
| Iztapalapa | 27 |
| San Nicolás de los Garza | 27 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 26 |
| Bucaramanga | 25 |
| Ashburn | 24 |
| León | 24 |
| Morelia | 23 |
| San José | 23 |
| Tlaxcala City | 23 |
| San Luis Potosí City | 22 |
| Torreón | 22 |
| Trujillo | 22 |
| Cartagena | 21 |
| Naucalpan | 21 |
| Oaxaca City | 21 |
| Querétaro City | 21 |
| Villahermosa | 21 |
| Cuernavaca | 20 |
| General Escobedo | 20 |
| Madrid | 20 |
| Centro | 19 |
| Chalco | 19 |
| Quito | 19 |
| Xalapa | 19 |
| Mexicali | 18 |
| Piura | 18 |
| Queretaro | 18 |
| Cancún | 17 |
| Chihuahua City | 17 |
| Ciudad Lopez Mateos | 17 |
| Cuautitlán Izcalli | 17 |
| Córdoba | 17 |
| Managua | 17 |
| Tampico | 16 |
| Acapulco de Juárez | 15 |
| Celaya | 15 |
| Cuauhtemoc | 15 |
| Buenos Aires | 14 |
| Campeche | 14 |
| Santiago | 14 |
| Soacha | 14 |
| Ica | 13 |
| Irapuato | 13 |
| Playa del Carmen | 13 |
| Ciudad Obregón | 12 |
| Puebla | 12 |
| San Salvador | 12 |
| Chiclayo | 11 |
| Ciudad del Carmen | 11 |
| Jiutepec | 11 |
| Manizales | 11 |
| Tlalpan | 11 |
| Cúcuta | 10 |
| Guanajuato City | 10 |
| La Paz | 10 |
| Poza Rica de Hidalgo | 10 |
| San Miguel de Allende | 10 |
| Santa Maria Chimalhuacan | 10 |
| Tlajomulco de Zuniga | 10 |
| Alvaro Obregon | 9 |
| Barcelona | 9 |
| Caracas | 9 |
| Cuauhtémoc | 9 |
| Los Mochis | 9 |
| San Pedro Sula | 9 |
| Cologne | 8 |
| Heroica Matamoros | 8 |
| Iztacalco | 8 |



