Estadísticas de Experiencias de vida en mujeres con cáncer de mama en quimioterapia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Experiencias de vida en mujeres con cáncer de mama en quimioterapia | 262 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 1 |
| noviembre 2025 | 2 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| 13722415-2011.pdf.jpg(legacy) | 286 |
| ParraGomez-CarlosEduardo-2011.pdf(legacy) | 54 |
| 13722415-2011.pdf.txt(legacy) | 4 |
| license.txt(legacy) | 4 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 90 |
| Colombia | 73 |
| -- | 18 |
| México | 11 |
| Venezuela | 8 |
| Alemania | 6 |
| Portugal | 6 |
| Chile | 4 |
| China | 4 |
| España | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Argentina | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Francia | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Puerto Rico | 2 |
| Unión Europea | 1 |
| Honduras | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Corea del Sur | 1 |
| Panamá | 1 |
| Perú | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Vietnam | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 60 |
| Bogotá | 34 |
| Fairfield | 10 |
| Los Angeles | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Bucaramanga | 4 |
| Medellín | 4 |
| Barquisimeto | 3 |
| Pereira | 3 |
| Santiago | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Dallas | 2 |
| Dover | 2 |
| Ibague | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mazatlán | 2 |
| Medellin | 2 |
| Mexico | 2 |
| Pasto | 2 |
| Boardman | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Central District | 1 |
| Concepcion | 1 |
| Cuauhtémoc | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Daejeon | 1 |
| Delano | 1 |
| East Elmhurst | 1 |
| Fort Lauderdale | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Funza | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lima | 1 |
| Maracay | 1 |
| Montería | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Neiva | 1 |
| Panama City | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Poza Rica de Hidalgo | 1 |
| Puebla City | 1 |
| Quito | 1 |
| Saltillo | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Pedro Sula | 1 |
| Santiago Del Estero | 1 |
| Santoña | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sincelejo | 1 |
| Soledad | 1 |
| Stansted | 1 |
| Tai Kok Tsui | 1 |
| Tehuitzingo | 1 |
| Torreón | 1 |
| Victoria | 1 |



