Estadísticas de Examen 1 - 2020_1 - Microeconomía III
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Examen 1 - 2020_1 - Microeconomía III | 165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
Descargas
| views | |
|---|---|
| Examen-1---2020_1---Microeconomia-III.pdf | 180 |
Por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 49 |
| Estados Unidos | 8 |
| España | 5 |
| Alemania | 3 |
| Honduras | 2 |
| México | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chile | 1 |
| Irlanda | 1 |
Por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 25 |
| Alcalá de Henares | 5 |
| Barranquilla | 5 |
| Los Angeles | 4 |
| Medellín | 4 |
| Puerto Boyacá | 3 |
| Chia | 2 |
| Neiva | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Washington | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Beccar | 1 |
| Bucaramanga | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Comayaguela | 1 |
| Dublin | 1 |
| Ecatepec | 1 |
| San Jacinto | 1 |
| Santiago | 1 |
| Soacha | 1 |
| Tunja | 1 |
| Veracruz | 1 |



